Ihr Autohaus an der Hansasstraße hat derzeit 75 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 6.684 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 734 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 11.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 11.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 6.684 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 734 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 11.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 6.684 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 734 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 11.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 6.684 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 734 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 4,7 l/100 km |
kombiniert | 5,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2014 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 72.638 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,4 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: | |
Preis: | 10.250,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 10.250,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2014 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 72.638 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,4 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 10.250,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2014 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 72.638 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,4 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 10.250,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2014 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 72.638 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,4 l/100 km |
außerorts | 5,4 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.694 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 16.270,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 16.270,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.694 km |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 16.270,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.694 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 16.270,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 14.694 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Unsere Nummer: | 865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,9 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.610 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 165 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 12.250,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 12.250,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.610 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 165 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 12.250,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.610 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 165 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 12.250,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 2.610 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 165 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 7487 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 12,1 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 8,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 37.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 37.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 7487 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 12,1 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 8,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 37.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 7487 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 12,1 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 8,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 37.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 7487 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 12,1 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 8,6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 5644 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 5644 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 5644 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 5644 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.498 cm3 |
kW/PS: | 129 kW / 175 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,9 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 9790 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 9790 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 9790 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 9790 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 6,4 l/100 km |
kombiniert | 6,7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2495 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 30.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 30.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2495 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 30.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2495 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 30.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 2495 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,3 l/100 km |
außerorts | 6,1 l/100 km |
kombiniert | 6,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 6865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 34 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: | |
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 6865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 34 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 6865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 34 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 6865 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 34 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.070 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 11.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 11.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.070 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 11.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.070 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Preis: | 11.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 13.070 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,7 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 5,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Berlin, Hansastraße 212 |
Hansastraße 212
13051 Berlin
Telefon: 0 30 / 98 30 89 222
Telefax: 0 30 / 98 30 89 230
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 19.30 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 19.30 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 19.30 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
6.30 - 19.30 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr